• ACCUEIL
  • CLUB
  • SPONSORS
  • CONTACT
  • ARCHIVES
  • BUREAU
  • LICENCIES
    • JOUEURS
    • CLASSEMENT HOMMES
    • CLASSEMENT FEMMES
    • RECORDS PERSONNELS
  • TOURNOIS
    • RESULTATS
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • CDC
    • CLASSEMENT
    • NATIONAL 3H HOMMES
    • REGIONAL 1F FEMMES
    • REGIONAL 1H HOMMES
    • REGIONAL 3B HOMMES
    • PROMOTION A
  • LIGUES
    • RESULTATS HEBDOMADAIRE
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • PALMARES
  • REGLES
Les scores ligues de la semaine du 01/06/2026
Date Nom Partie 1 Partie 2 Partie 3 Partie 4 Total Quilles Moyenne
01/06/26 GAUTHIER Denis 192 212 183 0 587 195,67
01/06/26 DHUGUES Jean-Pierre 138 160 135 0 433 144,33
01/06/26 CASPAR Nicolas 238 200 226 0 664 221,33
01/06/26 DUBEGUIER Stephan 202 141 190 0 533 177,67
01/06/26 CROPSAL Adrien 158 142 200 0 500 166,67
02/06/26 DUBEGUIER Stephan 152 180 188 0 520 173,33
02/06/26 PRUCE Guillaume 245 188 184 0 617 205,67
02/06/26 SOUVANNAVONG Valerian 233 234 209 0 676 225,33
02/06/26 RICCIO Jean-Pierre 216 193 201 0 610 203,33
02/06/26 SINHLIVONG Nicolas 158 168 192 0 518 172,67
02/06/26 DIOP Alain 209 159 139 0 507 169,00
02/06/26 MONBLANC Cyril 190 263 187 0 640 213,33
02/06/26 VECCHI Christophe 227 185 190 0 602 200,67
02/06/26 ZANOLINI Sylvie 190 183 168 0 541 180,33
02/06/26 BANOS Carine 167 134 167 0 468 156,00
Copyright © 2013 - Bowling Club des Jalles