• ACCUEIL
  • CLUB
  • SPONSORS
  • CONTACT
  • ARCHIVES
  • BUREAU
  • LICENCIES
    • JOUEURS
    • CLASSEMENT HOMMES
    • CLASSEMENT FEMMES
    • RECORDS PERSONNELS
  • TOURNOIS
    • RESULTATS
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • CDC
    • CLASSEMENT
    • NATIONAL 3H HOMMES
    • REGIONAL 1F FEMMES
    • REGIONAL 1H HOMMES
    • REGIONAL 3B HOMMES
    • PROMOTION A
  • LIGUES
    • RESULTATS HEBDOMADAIRE
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • PALMARES
  • REGLES
Les scores ligues de la semaine du 02/11/2026
Date Nom Partie 1 Partie 2 Partie 3 Partie 4 Total Quilles Moyenne
02/11/26 GAUTHIER Denis 201 188 214 0 603 201,00
02/11/26 CASPAR Nicolas 197 173 178 0 548 182,67
02/11/26 CROPSAL Adrien 172 212 235 0 619 206,33
02/11/26 DUBEGUIER Stephan 192 174 185 0 551 183,67
02/11/26 LALET Pierre 175 188 170 0 533 177,67
02/11/26 RICCIO Jean-Pierre 193 167 174 0 534 178,00
03/11/26 VECCHI Christophe 134 162 243 0 539 179,67
03/11/26 CRIADO Daniel 152 159 169 0 480 160,00
03/11/26 PASQUE Warren 149 109 158 0 416 138,67
03/11/26 CASPAR Nicolas 194 149 206 0 549 183,00
03/11/26 BELIN Bruno 175 191 178 0 544 181,33
03/11/26 SOUVANNAVONG Valerian 227 174 184 0 585 195,00
03/11/26 SINHLIVONG Nicolas 104 168 209 0 481 160,33
03/11/26 SABRON Cedric 191 204 181 0 576 192,00
03/11/26 DESSENDIER Yannick 169 244 160 0 573 191,00
03/11/26 DHUGUES Jean-Pierre 186 146 163 0 495 165,00
04/11/26 GAUTHIER Denis 200 183 210 0 593 197,67
04/11/26 MONBLANC Cyril 164 191 185 0 540 180,00
04/11/26 MARTIN Didier 191 178 188 0 557 185,67
04/11/26 DESSENDIER Yannick 149 141 180 0 470 156,67
04/11/26 CHABANEIX Bruno 181 188 188 0 557 185,67
05/11/26 180 159 195 0 534 178,00
Copyright © 2013 - Bowling Club des Jalles