• ACCUEIL
  • CLUB
  • SPONSORS
  • CONTACT
  • ARCHIVES
  • BUREAU
  • LICENCIES
    • JOUEURS
    • CLASSEMENT HOMMES
    • CLASSEMENT FEMMES
    • RECORDS PERSONNELS
  • TOURNOIS
    • RESULTATS
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • CDC
    • CLASSEMENT
    • NATIONAL 3H HOMMES
    • REGIONAL 1F FEMMES
    • REGIONAL 1H HOMMES
    • REGIONAL 3B HOMMES
    • PROMOTION A
  • LIGUES
    • RESULTATS HEBDOMADAIRE
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • PALMARES
  • REGLES
Les scores ligues de la semaine du 16/11/2026
Date Nom Partie 1 Partie 2 Partie 3 Partie 4 Total Quilles Moyenne
16/11/26 GAUTHIER Denis 136 156 200 0 492 164,00
16/11/26 DHUGUES Jean-Pierre 188 147 189 0 524 174,67
16/11/26 CASPAR Nicolas 189 133 158 0 480 160,00
16/11/26 CROPSAL Adrien 266 214 196 0 676 225,33
16/11/26 DUBEGUIER Stephan 211 160 151 0 522 174,00
16/11/26 MARTIN Didier 193 186 178 0 557 185,67
16/11/26 RICCIO Jean-Pierre 191 223 150 0 564 188,00
17/11/26 PASQUE Warren 123 139 155 0 417 139,00
17/11/26 DESSENDIER Isabelle 156 179 163 0 498 166,00
17/11/26 DESSENDIER Isabelle 156 179 163 0 498 166,00
17/11/26 ZANOLINI Sylvie 169 167 182 0 518 172,67
17/11/26 FIEVET Jean Francois 147 194 167 0 508 169,33
17/11/26 VECCHI Christophe 150 212 168 0 530 176,67
17/11/26 CHABANEIX Bruno 203 181 212 0 596 198,67
17/11/26 CRIADO Daniel 160 149 218 0 527 175,67
17/11/26 CASPAR Nicolas 177 218 175 0 570 190,00
17/11/26 PRUCE Guillaume 190 128 186 0 504 168,00
17/11/26 BARRERE Cedric 173 169 198 0 540 180,00
17/11/26 SABRON Cedric 200 214 202 0 616 205,33
18/11/26 DESSENDIER Yannick 187 178 150 0 515 171,67
18/11/26 MICHELON Jean-Baptiste 159 215 148 0 522 174,00
18/11/26 MARTIN Didier 179 183 176 0 538 179,33
18/11/26 CHABANEIX Bruno 149 161 159 0 469 156,33
18/11/26 PEPI Alex 220 184 202 0 606 202,00
18/11/26 GAUTHIER Denis 141 199 126 0 466 155,33
18/11/26 SINHLIVONG Nicolas 144 128 159 0 431 143,67
19/11/26 LUNEAU Michel 147 170 120 0 437 145,67
19/11/26 PLANCHET Ludovic 148 163 181 0 492 164,00
19/11/26 LUNEAU Dominique 124 136 119 0 379 126,33
Copyright © 2013 - Bowling Club des Jalles