• ACCUEIL
  • CLUB
  • SPONSORS
  • CONTACT
  • ARCHIVES
  • BUREAU
  • LICENCIES
    • JOUEURS
    • CLASSEMENT HOMMES
    • CLASSEMENT FEMMES
    • RECORDS PERSONNELS
  • TOURNOIS
    • RESULTATS
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • CDC
    • CLASSEMENT
    • NATIONAL 3H HOMMES
    • REGIONAL 1F FEMMES
    • REGIONAL 1H HOMMES
    • REGIONAL 3B HOMMES
    • PROMOTION A
  • LIGUES
    • RESULTATS HEBDOMADAIRE
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • PALMARES
  • REGLES
Classement Club - Moyenne homme - Saison 2025-2026
Pos Nom Moyenne Lignes Quilles Moyenne
2025-2026
Diff
1 ROLLAND Patrick 208,26 47 9788 191,00 17,26 
2 SOUVANNAVONG Valerian 206,87 15 3103 191,00 15,87 
3 MICHELON Jean-Baptiste 201,92 25 5048 173,00 28,92 
4 SABRON Cedric 197,17 65 12816 178,00 19,17 
5 MARCE Raphael 194,63 63 12262 200,00 -5,37 
6 MONBLANC Cyril 192,04 23 4417 179,00 13,04 
7 BELIN Bruno 190,42 147 27992 188,00 2,42 
8 DIOP Alain 189,59 41 7773 165,00 24,59 
9 FIEVET Jean Francois 188,50 26 4901 172,00 16,50 
10 CRINE Olivier 187,67 83 15577 178,00 9,67 
11 VADON John 186,30 23 4285 165,00 21,30 
12 PEPI Alex 186,08 60 11165 165,00 21,08 
13 MARTIN Didier 184,79 95 17555 178,00 6,79 
14 GAUTHIER Denis 181,86 94 17095 175,00 6,86 
15 FERCHAUD Claude 179,22 23 4122 173,00 6,22 
16 LEFRANCOIS Patrick 178,37 51 9097 178,00 0,37 
17 CROPSAL Adrien 176,29 24 4231 194,00 -17,71 
18 CASPAR Nicolas 173,00 21 3633 150,00 23,00 
19 CHABANEIX Bruno 172,82 39 6740 157,00 15,82 
20 PRUCE Guillaume 172,19 47 8093 158,00 14,19 
21 SINHLIVONG Nicolas 171,64 50 8582 139,00 32,64 
22 DUBEGUIER Stephan 171,56 36 6176 165,00 6,56 
23 LALET Pierre 170,56 25 4264 178,00 -7,44 
24 ZANOLINI Sylvie 167,56 9 1508 175,00 -7,44 
25 VECCHI Christophe 165,76 84 13924 161,00 4,76 
26 BARRERE Cedric 165,32 78 12895 164,00 1,32 
27 RICCIO Jean-Pierre 162,13 24 3891 173,00 -10,88 
28 DESSENDIER Yannick 160,09 109 17450 155,00 5,09 
29 JAUREGUIBERRY Nicolas 158,21 29 4588 150,00 8,21 
30 DHUGUES Jean-Pierre 155,65 80 12452 143,00 12,65 
31 BANOS Carine 155,21 53 8226 150,00 5,21 
32 CHOVET Matteo 151,33 15 2270 150,00 1,33 
33 LUNEAU Michel 148,67 30 4460 156,00 -7,33 
34 DESSENDIER Isabelle 148,35 88 13055 133,00 15,35 
35 DELAYAT Joan 143,67 3 431 150,00 -6,33 
36 BOUTEFEU Brigitte 141,40 20 2828 179,00 -37,60 
37 SZERSZEN Marcel 133,89 9 1205 194,00 -60,11 
38 LUNEAU Dominique 124,29 34 4226 129,00 -4,71 
39 TARBY Alfred 107,60 15 1614 184,00 -76,40 
40 DELAYAT Xan 102,67 3 308 150,00 -47,33 
Copyright © 2013 - Bowling Club des Jalles