• ACCUEIL
  • CLUB
  • SPONSORS
  • CONTACT
  • ARCHIVES
  • BUREAU
  • LICENCIES
    • JOUEURS
    • CLASSEMENT HOMMES
    • CLASSEMENT FEMMES
    • RECORDS PERSONNELS
  • TOURNOIS
    • RESULTATS
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • CDC
    • CLASSEMENT
    • NATIONAL 3H HOMMES
    • REGIONAL 1 FEMMES
    • REGIONAL 2C HOMMES
    • PROMOTION B
  • LIGUES
    • RESULTATS HEBDOMADAIRE
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • PALMARES
  • REGLES
Classement Club - Moyenne homme - Saison 2025-2026
Pos Nom Moyenne Lignes Quilles Moyenne
2025-2026
Diff
1 SOUVANNAVONG Valerian 206,87 15 3103 191,00 15,87 
2 SABRON Cedric 202,10 39 7882 178,00 24,10 
3 MICHELON Jean-Baptiste 201,89 19 3836 173,00 28,89 
4 ROLLAND Patrick 200,56 27 5415 195,00 5,56 
5 CRINE Olivier 195,54 61 11928 177,00 18,54 
6 MARCE Raphael 194,95 38 7408 200,00 -5,05 
7 VADON John 193,80 15 2907 165,00 28,80 
8 MONBLANC Cyril 191,88 17 3262 179,00 12,88 
9 BELIN Bruno 190,98 98 18716 187,00 3,98 
10 DIOP Alain 189,48 29 5495 165,00 24,48 
11 PEPI Alex 187,35 40 7494 165,00 22,35 
12 LEFRANCOIS Patrick 183,31 35 6416 182,00 1,31 
13 MARTIN Didier 182,66 80 14613 178,00 4,66 
14 GAUTHIER Denis 181,57 76 13799 175,00 6,57 
15 FERCHAUD Claude 180,71 17 3072 173,00 7,71 
16 CASPAR Nicolas 180,56 9 1625 150,00 30,56 
17 FIEVET Jean Francois 180,18 17 3063 172,00 8,18 
18 LALET Pierre 175,42 19 3333 178,00 -2,58 
19 SINHLIVONG Nicolas 173,92 36 6261 139,00 34,92 
20 PRUCE Guillaume 173,50 22 3817 158,00 15,50 
21 CHABANEIX Bruno 168,57 30 5057 157,00 11,57 
22 DUBEGUIER Stephan 168,08 24 4034 161,00 7,08 
23 VECCHI Christophe 165,61 56 9274 161,00 4,61 
24 BARRERE Cedric 165,45 58 9596 166,00 -0,55 
25 CROPSAL Adrien 163,73 15 2456 194,00 -30,27 
26 ZANOLINI Sylvie 163,17 6 979 175,00 -11,83 
27 JAUREGUIBERRY Nicolas 158,21 29 4588 150,00 8,21 
28 DESSENDIER Yannick 157,49 86 13544 155,00 2,49 
29 RICCIO Jean-Pierre 154,44 18 2780 173,00 -18,56 
30 DHUGUES Jean-Pierre 154,16 45 6937 143,00 11,16 
31 CHOVET Matteo 153,11 9 1378 150,00 3,11 
32 BANOS Carine 151,21 39 5897 148,00 3,21 
33 LUNEAU Michel 145,24 21 3050 156,00 -10,76 
34 DELAYAT Joan 143,67 3 431 150,00 -6,33 
35 SZERSZEN Marcel 141,50 6 849 194,00 -52,50 
36 DESSENDIER Isabelle 140,04 53 7422 133,00 7,04 
37 BOUTEFEU Brigitte 139,57 14 1954 179,00 -39,43 
38 LUNEAU Dominique 121,64 25 3041 129,00 -7,36 
39 DELAYAT Xan 102,67 3 308 150,00 -47,33 
40 TARBY Alfred 102,67 9 924 122,00 -19,33 
Copyright © 2013 - Bowling Club des Jalles