• ACCUEIL
  • CLUB
  • SPONSORS
  • CONTACT
  • ARCHIVES
  • BUREAU
  • LICENCIES
    • JOUEURS
    • CLASSEMENT HOMMES
    • CLASSEMENT FEMMES
    • RECORDS PERSONNELS
  • TOURNOIS
    • RESULTATS
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • CDC
    • CLASSEMENT
    • NATIONAL 3H HOMMES
    • REGIONAL 1 FEMMES
    • REGIONAL 2C HOMMES
    • PROMOTION B
  • LIGUES
    • RESULTATS HEBDOMADAIRE
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • PALMARES
  • REGLES
Classement Club - Moyenne homme - Saison 2025-2026
Pos Nom Moyenne Lignes Quilles Moyenne
2025-2026
Diff
1 SOUVANNAVONG Valerian 207,17 12 2486 191,00 16,17 
2 SABRON Cedric 202,75 24 4866 178,00 24,75 
3 ROLLAND Patrick 200,56 27 5415 195,00 5,56 
4 MICHELON Jean-Baptiste 198,90 10 1989 173,00 25,90 
5 CRINE Olivier 196,85 40 7874 177,00 19,85 
6 VADON John 193,80 15 2907 165,00 28,80 
7 MONBLANC Cyril 189,82 11 2088 179,00 10,82 
8 MARCE Raphael 189,45 20 3789 200,00 -10,55 
9 BELIN Bruno 188,64 53 9998 187,00 1,64 
10 LALET Pierre 187,85 13 2442 178,00 9,85 
11 DIOP Alain 187,30 23 4308 165,00 22,30 
12 FIEVET Jean Francois 186,79 14 2615 172,00 14,79 
13 FERCHAUD Claude 186,50 8 1492 173,00 13,50 
14 PEPI Alex 185,92 25 4648 165,00 20,92 
15 GAUTHIER Denis 185,85 53 9850 175,00 10,85 
16 LEFRANCOIS Patrick 183,31 35 6416 182,00 1,31 
17 CASPAR Nicolas 182,00 6 1092 150,00 32,00 
18 MARTIN Didier 181,10 29 5252 178,00 3,10 
19 SINHLIVONG Nicolas 179,67 24 4312 139,00 40,67 
20 ZANOLINI Sylvie 170,33 3 511 175,00 -4,67 
21 CHABANEIX Bruno 168,93 15 2534 157,00 11,93 
22 DUBEGUIER Stephan 168,80 15 2532 161,00 7,80 
23 BARRERE Cedric 166,36 36 5989 166,00 0,36 
24 PRUCE Guillaume 164,30 10 1643 158,00 6,30 
25 VECCHI Christophe 163,24 38 6203 161,00 2,24 
26 CROPSAL Adrien 161,78 9 1456 194,00 -32,22 
27 JAUREGUIBERRY Nicolas 158,21 29 4588 150,00 8,21 
28 CHOVET Matteo 156,67 6 940 150,00 6,67 
29 DESSENDIER Yannick 154,52 62 9580 155,00 -0,48 
30 DHUGUES Jean-Pierre 152,77 30 4583 143,00 9,77 
31 BANOS Carine 152,05 22 3345 148,00 4,05 
32 DELAYAT Joan 143,67 3 431 150,00 -6,33 
33 SZERSZEN Marcel 138,67 3 416 194,00 -55,33 
34 BOUTEFEU Brigitte 138,33 3 415 179,00 -40,67 
35 DESSENDIER Isabelle 136,76 37 5060 133,00 3,76 
36 LUNEAU Michel 136,22 9 1226 156,00 -19,78 
37 LUNEAU Dominique 117,19 16 1875 129,00 -11,81 
38 DELAYAT Xan 102,67 3 308 150,00 -47,33 
Copyright © 2013 - Bowling Club des Jalles