• ACCUEIL
  • CLUB
  • SPONSORS
  • CONTACT
  • ARCHIVES
  • BUREAU
  • LICENCIES
    • JOUEURS
    • CLASSEMENT HOMMES
    • CLASSEMENT FEMMES
    • RECORDS PERSONNELS
  • TOURNOIS
    • RESULTATS
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • CDC
    • CLASSEMENT
    • NATIONAL 3H HOMMES
    • REGIONAL 1F FEMMES
    • REGIONAL 1H HOMMES
    • REGIONAL 3B HOMMES
    • PROMOTION A
  • LIGUES
    • RESULTATS HEBDOMADAIRE
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • PALMARES
  • REGLES
Classement Club - Moyenne homme - Saison 2025-2026
Pos Nom Moyenne Lignes Quilles Moyenne
2025-2026
Diff
1 ROLLAND Patrick 202,83 64 12981 191,00 11,83 
2 SOUVANNAVONG Valerian 200,64 36 7223 191,00 9,64 
3 MICHELON Jean-Baptiste 199,72 50 9986 173,00 26,72 
4 SABRON Cedric 199,10 96 19114 178,00 21,10 
5 MARCE Raphael 195,59 91 17799 200,00 -4,41 
6 MONBLANC Cyril 192,02 44 8449 179,00 13,02 
7 BELIN Bruno 190,33 198 37686 188,00 2,33 
8 CRINE Olivier 187,80 123 23100 178,00 9,80 
9 DIOP Alain 187,54 69 12940 165,00 22,54 
10 PEPI Alex 186,25 89 16576 165,00 21,25 
11 FIEVET Jean Francois 185,91 46 8552 172,00 13,91 
12 VADON John 185,84 45 8363 165,00 20,84 
13 GAUTHIER Denis 184,82 146 26983 175,00 9,82 
14 MARTIN Didier 184,34 154 28388 178,00 6,34 
15 FERCHAUD Claude 179,29 31 5558 173,00 6,29 
16 LEFRANCOIS Patrick 179,08 76 13610 178,00 1,08 
17 CROPSAL Adrien 177,10 39 6907 194,00 -16,90 
18 LALET Pierre 175,98 43 7567 178,00 -2,02 
19 ZANOLINI Sylvie 175,97 36 6335 175,00 0,97 
20 DUBEGUIER Stephan 173,72 67 11639 165,00 8,72 
21 CASPAR Nicolas 173,45 33 5724 150,00 23,45 
22 CHABANEIX Bruno 172,63 62 10703 157,00 15,63 
23 SINHLIVONG Nicolas 172,38 76 13101 139,00 33,38 
24 RICCIO Jean-Pierre 166,70 30 5001 173,00 -6,30 
25 VECCHI Christophe 166,17 126 20938 161,00 5,17 
26 PRUCE Guillaume 166,17 75 12463 158,00 8,17 
27 BARRERE Cedric 165,25 139 22970 164,00 1,25 
28 DESSENDIER Yannick 163,95 171 28036 155,00 8,95 
29 JAUREGUIBERRY Nicolas 162,95 39 6355 150,00 12,95 
30 DHUGUES Jean-Pierre 157,69 140 22077 143,00 14,69 
31 CHOVET Matteo 157,00 24 3768 150,00 7,00 
32 LUNEAU Michel 155,02 48 7441 156,00 -0,98 
33 BANOS Carine 155,00 93 14415 150,00 5,00 
34 DESSENDIER Isabelle 149,38 136 20316 133,00 16,38 
35 BOUTEFEU Brigitte 143,24 29 4154 179,00 -35,76 
36 SZERSZEN Marcel 141,00 15 2115 194,00 -53,00 
37 LUNEAU Dominique 124,56 62 7723 129,00 -4,44 
38 DELAYAT Joan 120,17 6 721 150,00 -29,83 
39 TARBY Alfred 109,25 16 1748 184,00 -74,75 
40 DELAYAT Xan 101,83 6 611 150,00 -48,17 
Copyright © 2013 - Bowling Club des Jalles