• ACCUEIL
  • CLUB
  • SPONSORS
  • CONTACT
  • ARCHIVES
  • BUREAU
  • LICENCIES
    • JOUEURS
    • CLASSEMENT HOMMES
    • CLASSEMENT FEMMES
    • RECORDS PERSONNELS
  • TOURNOIS
    • RESULTATS
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • CDC
    • CLASSEMENT
    • NATIONAL 3H HOMMES
    • REGIONAL 1F FEMMES
    • REGIONAL 1H HOMMES
    • REGIONAL 3B HOMMES
    • PROMOTION A
  • LIGUES
    • RESULTATS HEBDOMADAIRE
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • PALMARES
  • REGLES
Classement Club - Moyenne homme - Saison 2025-2026
Pos Nom Moyenne Lignes Quilles Moyenne
2025-2026
Diff
1 ROLLAND Patrick 204,49 144 29447 191,00 13,49 
2 SOUVANNAVONG Valerian 203,19 54 10972 191,00 12,19 
3 MICHELON Jean-Baptiste 197,03 65 12807 173,00 24,03 
4 SABRON Cedric 196,57 115 22605 178,00 18,57 
5 MARCE Raphael 195,61 100 19561 200,00 -4,39 
6 MONBLANC Cyril 191,23 73 13960 179,00 12,23 
7 BELIN Bruno 189,75 245 46489 188,00 1,75 
8 CRINE Olivier 188,37 142 26748 178,00 10,37 
9 DIOP Alain 188,33 91 17138 165,00 23,33 
10 PEPI Alex 187,89 104 19541 165,00 22,89 
11 FIEVET Jean Francois 187,88 57 10709 172,00 15,88 
12 GAUTHIER Denis 186,04 183 34045 175,00 11,04 
13 MARTIN Didier 184,49 157 28965 178,00 6,49 
14 VADON John 183,78 59 10843 165,00 18,78 
15 CASPAR Nicolas 180,25 51 9193 150,00 30,25 
16 CROPSAL Adrien 179,46 48 8614 194,00 -14,54 
17 ZANOLINI Sylvie 178,91 45 8051 175,00 3,91 
18 LALET Pierre 177,10 61 10803 178,00 -0,90 
19 LEFRANCOIS Patrick 177,07 117 20717 178,00 -0,93 
20 FERCHAUD Claude 176,26 38 6698 173,00 3,26 
21 CHABANEIX Bruno 174,22 86 14983 157,00 17,22 
22 DUBEGUIER Stephan 172,65 86 14848 165,00 7,65 
23 RICCIO Jean-Pierre 171,95 39 6706 173,00 -1,05 
24 SINHLIVONG Nicolas 170,20 110 18722 139,00 31,20 
25 BARRERE Cedric 166,41 167 27791 164,00 2,41 
26 VECCHI Christophe 166,32 171 28441 161,00 5,32 
27 DESSENDIER Yannick 165,84 203 33665 155,00 10,84 
28 PRUCE Guillaume 163,72 93 15226 158,00 5,72 
29 JAUREGUIBERRY Nicolas 162,95 39 6355 150,00 12,95 
30 CHOVET Matteo 157,00 24 3768 150,00 7,00 
31 DHUGUES Jean-Pierre 156,02 169 26368 143,00 13,02 
32 BANOS Carine 154,75 126 19499 150,00 4,75 
33 LUNEAU Michel 151,40 63 9538 156,00 -4,60 
34 DESSENDIER Isabelle 150,92 166 25053 133,00 17,92 
35 BOUTEFEU Brigitte 144,43 35 5055 179,00 -34,57 
36 SZERSZEN Marcel 141,00 15 2115 194,00 -53,00 
37 LUNEAU Dominique 126,47 83 10497 129,00 -2,53 
38 BELLAMY Florence 121,33 3 364 150,00 -28,67 
39 DELAYAT Joan 120,17 6 721 150,00 -29,83 
40 TARBY Alfred 109,25 16 1748 184,00 -74,75 
41 DELAYAT Xan 101,83 6 611 150,00 -48,17 
Copyright © 2013 - Bowling Club des Jalles