• ACCUEIL
  • CLUB
  • SPONSORS
  • CONTACT
  • ARCHIVES
  • BUREAU
  • LICENCIES
    • JOUEURS
    • CLASSEMENT HOMMES
    • CLASSEMENT FEMMES
    • RECORDS PERSONNELS
  • TOURNOIS
    • RESULTATS
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • CDC
    • CLASSEMENT
    • NATIONAL 3H HOMMES
    • REGIONAL 1F FEMMES
    • REGIONAL 1H HOMMES
    • REGIONAL 3B HOMMES
    • PROMOTION A
  • LIGUES
    • RESULTATS HEBDOMADAIRE
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • PALMARES
  • REGLES
Classement Club - Moyenne homme - Saison 2025-2026
Pos Nom Moyenne Lignes Quilles Moyenne
2025-2026
Diff
1 ROLLAND Patrick 203,40 91 18509 191,00 12,40 
2 SOUVANNAVONG Valerian 202,92 39 7914 191,00 11,92 
3 MICHELON Jean-Baptiste 200,54 56 11230 173,00 27,54 
4 SABRON Cedric 198,37 99 19639 178,00 20,37 
5 MARCE Raphael 195,59 91 17799 200,00 -4,41 
6 MONBLANC Cyril 191,74 53 10162 179,00 12,74 
7 BELIN Bruno 190,57 212 40400 188,00 2,57 
8 CRINE Olivier 189,19 126 23838 178,00 11,19 
9 DIOP Alain 187,75 75 14081 165,00 22,75 
10 PEPI Alex 186,25 89 16576 165,00 21,25 
11 VADON John 185,84 45 8363 165,00 20,84 
12 FIEVET Jean Francois 185,51 49 9090 172,00 13,51 
13 GAUTHIER Denis 184,92 158 29217 175,00 9,92 
14 MARTIN Didier 184,34 154 28388 178,00 6,34 
15 FERCHAUD Claude 179,29 31 5558 173,00 6,29 
16 LEFRANCOIS Patrick 179,08 76 13610 178,00 1,08 
17 ZANOLINI Sylvie 178,15 39 6948 175,00 3,15 
18 CROPSAL Adrien 177,10 39 6907 194,00 -16,90 
19 CASPAR Nicolas 175,46 39 6843 150,00 25,46 
20 CHABANEIX Bruno 174,93 71 12420 157,00 17,93 
21 LALET Pierre 174,63 49 8557 178,00 -3,37 
22 SINHLIVONG Nicolas 173,04 85 14708 139,00 34,04 
23 DUBEGUIER Stephan 172,91 70 12104 165,00 7,91 
24 RICCIO Jean-Pierre 169,33 36 6096 173,00 -3,67 
25 VECCHI Christophe 166,43 140 23300 161,00 5,43 
26 PRUCE Guillaume 166,17 75 12463 158,00 8,17 
27 BARRERE Cedric 165,70 148 24523 164,00 1,70 
28 DESSENDIER Yannick 164,46 177 29109 155,00 9,46 
29 JAUREGUIBERRY Nicolas 162,95 39 6355 150,00 12,95 
30 DHUGUES Jean-Pierre 157,11 152 23880 143,00 14,11 
31 CHOVET Matteo 157,00 24 3768 150,00 7,00 
32 BANOS Carine 154,74 99 15319 150,00 4,74 
33 LUNEAU Michel 153,96 54 8314 156,00 -2,04 
34 DESSENDIER Isabelle 149,71 139 20809 133,00 16,71 
35 BOUTEFEU Brigitte 144,43 35 5055 179,00 -34,57 
36 SZERSZEN Marcel 141,00 15 2115 194,00 -53,00 
37 LUNEAU Dominique 126,13 68 8577 129,00 -2,87 
38 DELAYAT Joan 120,17 6 721 150,00 -29,83 
39 TARBY Alfred 109,25 16 1748 184,00 -74,75 
40 DELAYAT Xan 101,83 6 611 150,00 -48,17 
Copyright © 2013 - Bowling Club des Jalles