• ACCUEIL
  • CLUB
  • SPONSORS
  • CONTACT
  • ARCHIVES
  • BUREAU
  • LICENCIES
    • JOUEURS
    • CLASSEMENT HOMMES
    • CLASSEMENT FEMMES
    • RECORDS PERSONNELS
  • TOURNOIS
    • RESULTATS
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • CDC
    • CLASSEMENT
    • NATIONAL 3H HOMMES
    • REGIONAL 1F FEMMES
    • REGIONAL 1H HOMMES
    • REGIONAL 3B HOMMES
    • PROMOTION A
  • LIGUES
    • RESULTATS HEBDOMADAIRE
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • PALMARES
  • REGLES
Classement Club - Moyenne homme - Saison 2025-2026
Pos Nom Moyenne Lignes Quilles Moyenne
2025-2026
Diff
1 ROLLAND Patrick 202,83 64 12981 191,00 11,83 
2 SOUVANNAVONG Valerian 202,06 33 6668 191,00 11,06 
3 MICHELON Jean-Baptiste 200,66 47 9431 173,00 27,66 
4 SABRON Cedric 199,10 96 19114 178,00 21,10 
5 MARCE Raphael 195,59 91 17799 200,00 -4,41 
6 MONBLANC Cyril 192,10 41 7876 179,00 13,10 
7 BELIN Bruno 190,33 198 37686 188,00 2,33 
8 DIOP Alain 188,23 66 12423 165,00 23,23 
9 CRINE Olivier 187,38 120 22486 178,00 9,38 
10 FIEVET Jean Francois 186,58 43 8023 172,00 14,58 
11 PEPI Alex 186,24 80 14899 165,00 21,24 
12 VADON John 185,84 45 8363 165,00 20,84 
13 GAUTHIER Denis 184,58 137 25288 175,00 9,58 
14 MARTIN Didier 184,17 151 27810 178,00 6,17 
15 FERCHAUD Claude 179,39 28 5023 173,00 6,39 
16 LEFRANCOIS Patrick 179,08 76 13610 178,00 1,08 
17 CROPSAL Adrien 177,10 39 6907 194,00 -16,90 
18 ZANOLINI Sylvie 176,94 33 5839 175,00 1,94 
19 LALET Pierre 175,98 43 7567 178,00 -2,02 
20 CASPAR Nicolas 172,85 27 4667 150,00 22,85 
21 SINHLIVONG Nicolas 172,85 73 12618 139,00 33,85 
22 CHABANEIX Bruno 172,63 62 10703 157,00 15,63 
23 DUBEGUIER Stephan 171,98 55 9459 165,00 6,98 
24 PRUCE Guillaume 167,68 69 11570 158,00 9,68 
25 VECCHI Christophe 165,76 123 20388 161,00 4,76 
26 BARRERE Cedric 164,98 136 22437 164,00 0,98 
27 RICCIO Jean-Pierre 163,89 27 4425 173,00 -9,11 
28 JAUREGUIBERRY Nicolas 162,95 39 6355 150,00 12,95 
29 DESSENDIER Yannick 162,90 159 25901 155,00 7,90 
30 DHUGUES Jean-Pierre 157,65 128 20179 143,00 14,65 
31 BANOS Carine 155,52 87 13530 150,00 5,52 
32 CHOVET Matteo 154,90 21 3253 150,00 4,90 
33 LUNEAU Michel 152,21 42 6393 156,00 -3,79 
34 DESSENDIER Isabelle 149,27 130 19405 133,00 16,27 
35 BOUTEFEU Brigitte 143,24 29 4154 179,00 -35,76 
36 SZERSZEN Marcel 141,00 15 2115 194,00 -53,00 
37 LUNEAU Dominique 124,32 56 6962 129,00 -4,68 
38 DELAYAT Joan 120,17 6 721 150,00 -29,83 
39 TARBY Alfred 107,60 15 1614 184,00 -76,40 
40 DELAYAT Xan 101,83 6 611 150,00 -48,17 
Copyright © 2013 - Bowling Club des Jalles