• ACCUEIL
  • CLUB
  • SPONSORS
  • CONTACT
  • ARCHIVES
  • BUREAU
  • LICENCIES
    • JOUEURS
    • CLASSEMENT HOMMES
    • CLASSEMENT FEMMES
    • RECORDS PERSONNELS
  • TOURNOIS
    • RESULTATS
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • CDC
    • CLASSEMENT
    • NATIONAL 3H HOMMES
    • REGIONAL 1 FEMMES
    • REGIONAL 2C HOMMES
    • PROMOTION B
  • LIGUES
    • RESULTATS HEBDOMADAIRE
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • PALMARES
  • REGLES
Classement Club - Moyenne homme - Saison 2025-2026
Pos Nom Moyenne Lignes Quilles Moyenne
2025-2026
Diff
1 MICHELON Jean-Baptiste 207,54 13 2698 173,00 34,54 
2 SOUVANNAVONG Valerian 207,17 12 2486 191,00 16,17 
3 SABRON Cedric 202,30 33 6676 178,00 24,30 
4 ROLLAND Patrick 200,56 27 5415 195,00 5,56 
5 CRINE Olivier 196,05 58 11371 177,00 19,05 
6 VADON John 193,80 15 2907 165,00 28,80 
7 BELIN Bruno 192,39 77 14814 187,00 5,39 
8 DIOP Alain 190,69 26 4958 165,00 25,69 
9 MONBLANC Cyril 189,82 11 2088 179,00 10,82 
10 MARCE Raphael 189,45 20 3789 200,00 -10,55 
11 PEPI Alex 187,06 31 5799 165,00 22,06 
12 LEFRANCOIS Patrick 183,31 35 6416 182,00 1,31 
13 MARTIN Didier 182,86 50 9143 178,00 4,86 
14 FERCHAUD Claude 180,71 17 3072 173,00 7,71 
15 GAUTHIER Denis 180,64 70 12645 175,00 5,64 
16 LALET Pierre 180,63 16 2890 178,00 2,63 
17 CASPAR Nicolas 180,56 9 1625 150,00 30,56 
18 FIEVET Jean Francois 180,18 17 3063 172,00 8,18 
19 SINHLIVONG Nicolas 174,47 30 5234 139,00 35,47 
20 PRUCE Guillaume 172,21 19 3272 158,00 14,21 
21 CHABANEIX Bruno 169,38 21 3557 157,00 12,38 
22 BARRERE Cedric 165,43 49 8106 166,00 -0,57 
23 VECCHI Christophe 164,21 53 8703 161,00 3,21 
24 DUBEGUIER Stephan 163,94 18 2951 161,00 2,94 
25 ZANOLINI Sylvie 163,17 6 979 175,00 -11,83 
26 CROPSAL Adrien 159,83 12 1918 194,00 -34,17 
27 JAUREGUIBERRY Nicolas 158,21 29 4588 150,00 8,21 
28 DESSENDIER Yannick 157,19 80 12575 155,00 2,19 
29 CHOVET Matteo 153,11 9 1378 150,00 3,11 
30 DHUGUES Jean-Pierre 153,05 39 5969 143,00 10,05 
31 BANOS Carine 150,94 36 5434 148,00 2,94 
32 DELAYAT Joan 143,67 3 431 150,00 -6,33 
33 SZERSZEN Marcel 141,50 6 849 194,00 -52,50 
34 LUNEAU Michel 140,80 15 2112 156,00 -15,20 
35 BOUTEFEU Brigitte 139,57 14 1954 179,00 -39,43 
36 DESSENDIER Isabelle 137,90 50 6895 133,00 4,90 
37 TARBY Alfred 123,00 3 369 122,00 1,00 
38 LUNEAU Dominique 122,32 22 2691 129,00 -6,68 
39 DELAYAT Xan 102,67 3 308 150,00 -47,33 
Copyright © 2013 - Bowling Club des Jalles