• ACCUEIL
  • CLUB
  • SPONSORS
  • CONTACT
  • ARCHIVES
  • BUREAU
  • LICENCIES
    • JOUEURS
    • CLASSEMENT HOMMES
    • CLASSEMENT FEMMES
    • RECORDS PERSONNELS
  • TOURNOIS
    • RESULTATS
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • CDC
    • CLASSEMENT
    • NATIONAL 3H HOMMES
    • REGIONAL 1F FEMMES
    • REGIONAL 1H HOMMES
    • REGIONAL 3B HOMMES
    • PROMOTION A
  • LIGUES
    • RESULTATS HEBDOMADAIRE
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • PALMARES
  • REGLES
Classement Club - Moyenne homme - Saison 2026-2027
Pos Nom Moyenne Lignes Quilles Moyenne
2025-2026
Diff
1 ROLLAND Patrick 198,93 15 2984 191,00 7,93 
2 SOUVANNAVONG Valerian 193,67 12 2324 191,00 2,67 
3 GAUTHIER Denis 192,59 22 4237 175,00 17,59 
4 CASPAR Nicolas 189,48 29 5495 150,00 39,48 
5 MICHELON Jean-Baptiste 189,29 7 1325 173,00 16,29 
6 PEPI Alex 189,25 12 2271 165,00 24,25 
7 MARTIN Didier 186,25 12 2235 178,00 8,25 
8 BELIN Bruno 185,71 52 9657 188,00 -2,29 
9 DESSENDIER Yannick 183,71 51 9369 155,00 28,71 
10 MONBLANC Cyril 183,05 21 3844 179,00 4,05 
11 FIEVET Jean Francois 183,00 9 1647 172,00 11,00 
12 LEFRANCOIS Patrick 182,77 52 9504 178,00 4,77 
13 CROPSAL Adrien 182,56 9 1643 194,00 -11,44 
14 VECCHI Christophe 176,52 33 5825 161,00 15,52 
15 PRUCE Guillaume 174,17 6 1045 158,00 16,17 
16 DIOP Alain 174,00 11 1914 165,00 9,00 
17 JAUREGUIBERRY Nicolas 173,57 23 3992 150,00 23,57 
18 RICCIO Jean-Pierre 173,50 6 1041 173,00 0,50 
19 CHABANEIX Bruno 172,50 6 1035 157,00 15,50 
20 DUBEGUIER Stephan 172,08 13 2237 165,00 7,08 
21 LALET Pierre 171,78 9 1546 178,00 -6,22 
22 CRINE Olivier 170,83 6 1025 0,00 170,83 
23 ZANOLINI Sylvie 166,77 13 2168 175,00 -8,23 
24 CRIADO Daniel 166,33 9 1497 194,00 -27,67 
25 DHUGUES Jean-Pierre 163,67 30 4910 143,00 20,67 
26 SABRON Cedric 162,83 18 2931 178,00 -15,17 
27 BARRERE Cedric 160,67 33 5302 164,00 -3,33 
28 SINHLIVONG Nicolas 152,04 26 3953 139,00 13,04 
29 DESSENDIER Isabelle 149,93 43 6447 133,00 16,93 
30 LUNEAU Michel 148,83 6 893 156,00 -7,17 
31 BANOS Carine 147,88 16 2366 150,00 -2,13 
32 PASQUE Warren 145,47 15 2182 150,00 -4,53 
33 PLANCHET Ludovic 137,00 9 1233 150,00 -13,00 
34 FERCHAUD Claude 129,50 2 259 173,00 -43,50 
35 LUNEAU Dominique 127,09 11 1398 129,00 -1,91 
36 TARBY Alfred 98,33 3 295 184,00 -85,67 
Copyright © 2013 - Bowling Club des Jalles