• ACCUEIL
  • CLUB
  • SPONSORS
  • CONTACT
  • ARCHIVES
  • BUREAU
  • LICENCIES
    • JOUEURS
    • CLASSEMENT HOMMES
    • CLASSEMENT FEMMES
    • RECORDS PERSONNELS
  • TOURNOIS
    • RESULTATS
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • CDC
    • CLASSEMENT
    • NATIONAL 3H HOMMES
    • REGIONAL 1F FEMMES
    • REGIONAL 1H HOMMES
    • REGIONAL 3B HOMMES
    • PROMOTION A
  • LIGUES
    • RESULTATS HEBDOMADAIRE
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • PALMARES
  • REGLES
Classement Club - Moyenne homme - Saison 2026-2027
Pos Nom Moyenne Lignes Quilles Moyenne
2025-2026
Diff
1 ROLLAND Patrick 198,93 15 2984 191,00 7,93 
2 SOUVANNAVONG Valerian 195,00 3 585 191,00 4,00 
3 GAUTHIER Denis 192,59 22 4237 175,00 17,59 
4 CASPAR Nicolas 189,48 29 5495 150,00 39,48 
5 MICHELON Jean-Baptiste 189,29 7 1325 173,00 16,29 
6 PEPI Alex 189,25 12 2271 165,00 24,25 
7 LEFRANCOIS Patrick 187,33 43 8055 178,00 9,33 
8 MARTIN Didier 186,25 12 2235 178,00 8,25 
9 BELIN Bruno 185,74 43 7987 188,00 -2,26 
10 FIEVET Jean Francois 183,00 9 1647 172,00 11,00 
11 CROPSAL Adrien 182,56 9 1643 194,00 -11,44 
12 DESSENDIER Yannick 182,16 45 8197 155,00 27,16 
13 CRINE Olivier 180,00 3 540 178,00 2,00 
14 MONBLANC Cyril 180,00 12 2160 179,00 1,00 
15 RICCIO Jean-Pierre 178,00 3 534 173,00 5,00 
16 VECCHI Christophe 176,52 33 5825 161,00 15,52 
17 JAUREGUIBERRY Nicolas 176,28 18 3173 150,00 26,28 
18 PRUCE Guillaume 174,17 6 1045 158,00 16,17 
19 DIOP Alain 174,00 11 1914 165,00 9,00 
20 CHABANEIX Bruno 172,50 6 1035 157,00 15,50 
21 DUBEGUIER Stephan 172,08 13 2237 165,00 7,08 
22 LALET Pierre 171,78 9 1546 178,00 -6,22 
23 ZANOLINI Sylvie 166,77 13 2168 175,00 -8,23 
24 DHUGUES Jean-Pierre 164,36 25 4109 143,00 21,36 
25 SABRON Cedric 162,83 18 2931 178,00 -15,17 
26 CRIADO Daniel 160,83 6 965 0,00 160,83 
27 BARRERE Cedric 160,67 33 5302 164,00 -3,33 
28 LUNEAU Michel 154,67 3 464 156,00 -1,33 
29 SINHLIVONG Nicolas 152,04 26 3953 139,00 13,04 
30 DESSENDIER Isabelle 151,42 38 5754 133,00 18,42 
31 BANOS Carine 147,88 16 2366 150,00 -2,13 
32 PASQUE Warren 145,47 15 2182 150,00 -4,53 
33 PLANCHET Ludovic 137,00 9 1233 150,00 -13,00 
34 FERCHAUD Claude 129,50 2 259 173,00 -43,50 
35 LUNEAU Dominique 126,88 8 1015 129,00 -2,13 
36 TARBY Alfred 98,33 3 295 184,00 -85,67 
Copyright © 2013 - Bowling Club des Jalles