• ACCUEIL
  • CLUB
  • SPONSORS
  • CONTACT
  • ARCHIVES
  • BUREAU
  • LICENCIES
    • JOUEURS
    • CLASSEMENT HOMMES
    • CLASSEMENT FEMMES
    • RECORDS PERSONNELS
  • TOURNOIS
    • RESULTATS
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • CDC
    • CLASSEMENT
    • NATIONAL 3H HOMMES
    • REGIONAL 1F FEMMES
    • REGIONAL 1H HOMMES
    • REGIONAL 3B HOMMES
    • PROMOTION A
  • LIGUES
    • RESULTATS HEBDOMADAIRE
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • PALMARES
  • REGLES
Classement Club - Moyenne homme - Saison 2025-2026
Pos Nom Moyenne Lignes Quilles Moyenne
2025-2026
Diff
1 SOUVANNAVONG Valerian 204,13 45 9186 191,00 13,13 
2 ROLLAND Patrick 203,18 121 24585 191,00 12,18 
3 MICHELON Jean-Baptiste 200,54 56 11230 173,00 27,54 
4 SABRON Cedric 198,93 102 20291 178,00 20,93 
5 MARCE Raphael 195,59 91 17799 200,00 -4,41 
6 MONBLANC Cyril 192,89 56 10802 179,00 13,89 
7 BELIN Bruno 189,87 236 44810 188,00 1,87 
8 CRINE Olivier 189,19 126 23838 178,00 11,19 
9 DIOP Alain 187,25 81 15167 165,00 22,25 
10 PEPI Alex 186,79 92 17185 165,00 21,79 
11 VADON John 185,84 45 8363 165,00 20,84 
12 GAUTHIER Denis 185,58 164 30435 175,00 10,58 
13 FIEVET Jean Francois 185,51 49 9090 172,00 13,51 
14 MARTIN Didier 184,34 154 28388 178,00 6,34 
15 CASPAR Nicolas 178,74 42 7507 150,00 28,74 
16 FERCHAUD Claude 178,65 34 6074 173,00 5,65 
17 ZANOLINI Sylvie 178,31 42 7489 175,00 3,31 
18 LEFRANCOIS Patrick 177,50 100 17750 178,00 -0,50 
19 CROPSAL Adrien 176,36 42 7407 194,00 -17,64 
20 LALET Pierre 174,63 49 8557 178,00 -3,37 
21 CHABANEIX Bruno 173,88 74 12867 157,00 16,88 
22 SINHLIVONG Nicolas 173,41 91 15780 139,00 34,41 
23 DUBEGUIER Stephan 173,12 76 13157 165,00 8,12 
24 RICCIO Jean-Pierre 171,95 39 6706 173,00 -1,05 
25 VECCHI Christophe 167,72 146 24487 161,00 6,72 
26 PRUCE Guillaume 167,63 81 13578 158,00 9,63 
27 BARRERE Cedric 165,03 151 24919 164,00 1,03 
28 DESSENDIER Yannick 164,54 183 30111 155,00 9,54 
29 JAUREGUIBERRY Nicolas 162,95 39 6355 150,00 12,95 
30 CHOVET Matteo 157,00 24 3768 150,00 7,00 
31 DHUGUES Jean-Pierre 156,89 158 24789 143,00 13,89 
32 BANOS Carine 154,77 102 15787 150,00 4,77 
33 LUNEAU Michel 153,04 57 8723 156,00 -2,96 
34 DESSENDIER Isabelle 150,01 142 21302 133,00 17,01 
35 BOUTEFEU Brigitte 144,43 35 5055 179,00 -34,57 
36 SZERSZEN Marcel 141,00 15 2115 194,00 -53,00 
37 LUNEAU Dominique 126,18 71 8959 129,00 -2,82 
38 DELAYAT Joan 120,17 6 721 150,00 -29,83 
39 TARBY Alfred 109,25 16 1748 184,00 -74,75 
40 DELAYAT Xan 101,83 6 611 150,00 -48,17 
Copyright © 2013 - Bowling Club des Jalles