• ACCUEIL
  • CLUB
  • SPONSORS
  • CONTACT
  • ARCHIVES
  • BUREAU
  • LICENCIES
    • JOUEURS
    • CLASSEMENT HOMMES
    • CLASSEMENT FEMMES
    • RECORDS PERSONNELS
  • TOURNOIS
    • RESULTATS
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • CDC
    • CLASSEMENT
    • NATIONAL 3H HOMMES
    • REGIONAL 1F FEMMES
    • REGIONAL 1H HOMMES
    • REGIONAL 3B HOMMES
    • PROMOTION A
  • LIGUES
    • RESULTATS HEBDOMADAIRE
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • PALMARES
  • REGLES
Classement Club - Moyenne homme - Saison 2025-2026
Pos Nom Moyenne Lignes Quilles Moyenne
2025-2026
Diff
1 ROLLAND Patrick 202,83 64 12981 191,00 11,83 
2 SOUVANNAVONG Valerian 200,64 36 7223 191,00 9,64 
3 MICHELON Jean-Baptiste 199,72 50 9986 173,00 26,72 
4 SABRON Cedric 198,37 99 19639 178,00 20,37 
5 MARCE Raphael 195,59 91 17799 200,00 -4,41 
6 MONBLANC Cyril 191,96 50 9598 179,00 12,96 
7 BELIN Bruno 190,51 201 38293 188,00 2,51 
8 CRINE Olivier 187,80 123 23100 178,00 9,80 
9 DIOP Alain 187,61 72 13508 165,00 22,61 
10 PEPI Alex 186,25 89 16576 165,00 21,25 
11 FIEVET Jean Francois 185,91 46 8552 172,00 13,91 
12 VADON John 185,84 45 8363 165,00 20,84 
13 GAUTHIER Denis 185,25 152 28158 175,00 10,25 
14 MARTIN Didier 184,34 154 28388 178,00 6,34 
15 FERCHAUD Claude 179,29 31 5558 173,00 6,29 
16 LEFRANCOIS Patrick 179,08 76 13610 178,00 1,08 
17 ZANOLINI Sylvie 178,15 39 6948 175,00 3,15 
18 CROPSAL Adrien 177,10 39 6907 194,00 -16,90 
19 LALET Pierre 174,80 46 8041 178,00 -3,20 
20 CASPAR Nicolas 174,61 36 6286 150,00 24,61 
21 CHABANEIX Bruno 174,46 68 11863 157,00 17,46 
22 DUBEGUIER Stephan 172,91 70 12104 165,00 7,91 
23 SINHLIVONG Nicolas 172,55 82 14149 139,00 33,55 
24 RICCIO Jean-Pierre 168,76 33 5569 173,00 -4,24 
25 VECCHI Christophe 166,17 126 20938 161,00 5,17 
26 PRUCE Guillaume 166,17 75 12463 158,00 8,17 
27 BARRERE Cedric 165,61 142 23517 164,00 1,61 
28 DESSENDIER Yannick 164,29 174 28587 155,00 9,29 
29 JAUREGUIBERRY Nicolas 162,95 39 6355 150,00 12,95 
30 DHUGUES Jean-Pierre 157,57 143 22533 143,00 14,57 
31 CHOVET Matteo 157,00 24 3768 150,00 7,00 
32 BANOS Carine 155,26 96 14905 150,00 5,26 
33 LUNEAU Michel 154,35 51 7872 156,00 -1,65 
34 DESSENDIER Isabelle 149,71 139 20809 133,00 16,71 
35 BOUTEFEU Brigitte 143,84 32 4603 179,00 -35,16 
36 SZERSZEN Marcel 141,00 15 2115 194,00 -53,00 
37 LUNEAU Dominique 125,58 65 8163 129,00 -3,42 
38 DELAYAT Joan 120,17 6 721 150,00 -29,83 
39 TARBY Alfred 109,25 16 1748 184,00 -74,75 
40 DELAYAT Xan 101,83 6 611 150,00 -48,17 
Copyright © 2013 - Bowling Club des Jalles