BC Jalles St Medard Belin Tranquilles NA Meschers BC Strikers BC Strike 40 St Paul Les Dax NWB La Rochelle 2 ASBC Limoges Pau BC 64 NWB La Rochelle 1 AS Legrand B Limoges Total quilles Lignes Moyenne
BELIN Bruno (cap) - - - - - 181 - - - 181 1 181
LEFRANCOIS Patrick 174 159 197 183 163 168 164 148 177 1533 9 170.33
MARCE Raphael 219 188 178 178 205 236 219 225 119 1762 9 195.78
MONBLANC Cyril 204 194 173 189 141 - 223 163 173 1450 8 181.25
ROLLAND Patrick 204 206 214 202 232 212 216 234 209 1999 9 121.11
SOUVANNAVONG Valérian 245 157 223 182 191 222 181 164 221 1786 9 198.44
Total équipe 1046 904 985 934 932 1019 988 934 899 8641 45 192.02
Total adversaire 1010 901 951 1062 856 854 1012 882 973 8504 45 188.98
Points 6 5 5 1 5 5 1 5 1 34
National 3F Hommes - Journée 2 - MESCHERS
BC Jalles St Medard Belin Strike 40 St Paul Les Dax Pau BC 64 NWB La Rochelle 2 Strikers BC Meschers BC ASBC Limoges NWB La Rochelle 1 Tranquilles NA AS Legrand B Limoges Total quilles Lignes Moyenne
BELIN Bruno (cap) - - - - - - 182 193 164 159 3 179.67
LEFRANCOIS Patrick 131 170 205 178 160 175 187 195 168 1569 9 174.33
MARCE Raphael 199 174 158 155 196 236 256 193 213 1790 9 198.89
MONBLANC Cyril 199 189 169 129 171 205 200 185 201 1648 9 183.11
ROLLAND Patrick 181 193 160 214 150 193 189 158 211 1649 9 183.22
SOUVANNAVONG Valérian 182 145 181 191 203 213 - - - 1115 6 185.83
Total équipe 882 871 883 867 880 1022 1014 924 957 8310 45 184.67
Total adversaire 861 834 914 887 891 834 890 984 981 8076 45 179.5
Points 5 5 1 1 2 6 5 1 1 27
National 3F Hommes - Journée 1 - LA ROCHELLE
BC Jalles St Medard Belin Tranquilles NA NWB La Rochelle 1 Meschers BC Strikers BC NWB La Rochelle 2 Pau BC 64 ASBC Limoges Strike 40 St Paul Les Dax AS Legrand B Limoges Total quilles Lignes Moyenne
BELIN Bruno (cap) - - - 170 - - 176 190 167 703 4 175.75
LEFRANCOIS Patrick 181 193 198 176 189 174 157 218 184 1670 9 185.56
MARCE Raphael 237 172 197 182 170 230 192 211 204 1795 9 199.44
MONBLANC Cyril 150 202 145 - 157 162 - - - 816 5 163.2
ROLLAND Patrick 190 216 182 178 244 197 165 196 237 1805 9 182
SOUVANNAVONG Valérian 220 233 199 188 179 202 171 246 183 1821 9 202.33
Total équipe 978 1016 921 894 939 965 861 1061 975 8610 45 191.33
Total adversaire 820 926 830 874 890 881 833 947 1063 8064 45 179.2
Points 5 5 5 5 5 5 5 6 1 42