• ACCUEIL
  • CLUB
  • SPONSORS
  • CONTACT
  • ARCHIVES
  • BUREAU
  • 2025-2026
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  • 2024-2025
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  • 2023-2024
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  • 2022-2023
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  •  2021-2022
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
Classement moyenne tournois - saison  2023-2024
Pos Nom Moyenne Total Lignes Total Quilles
1 ROLLAND Patrick 198,67 138 27417
2 PESSIDOUS Pascal 197,77 126 24919
3 LEFRANCOIS Patrick 188,65 132 24902
4 SOUVANNAVONG Valerian 187,92 24 4510
5 BELIN Bruno 187,84 116 21790
6 ESLAULT Fabrice 186,14 7 1303
7 MARTIN Didier 185,44 117 21697
8 RECHOU Francois 183,47 120 22016
9 RIPOLL Andre 182,51 116 21171
10 MONBLANC Cyril 182,01 69 12559
11 VADON John 181,62 39 7083
12 BOURIEZ Roland 179,45 22 3948
13 RAMPON Paul 178,25 8 1426
14 LALET Pierre 177,33 18 3192
15 RICCIO Jean-Pierre 176,68 77 13604
16 ZANOLINI Sylvie 172,38 26 4482
17 VECCHI Christophe 168,38 132 22226
18 GAUTHIER Denis 167,92 12 2015
19 BARRERE Cedric 164,86 93 15332
20 DUBEGUIER Stephan 163,17 18 2937
21 FERCHAUD Claude 159,80 25 3995
22 PRUCE Guillaume 158,50 34 5389
23 BANOS Carine 156,46 67 10483
24 DHUGUES Jean-Pierre 153,27 37 5671
25 ROBERTOU Camille 137,50 20 2750
26 BOURIEZ Valentin 136,00 11 1496
27 PIAMIAS Jean-Pierre 115,73 15 1736
Copyright © 2013 - Bowling Club des Jalles