• ACCUEIL
  • CLUB
  • SPONSORS
  • CONTACT
  • ARCHIVES
  • BUREAU
  • 2025-2026
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  • 2024-2025
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  • 2023-2024
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  • 2022-2023
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  •  2021-2022
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
Classement moyenne ligues - saison  2025-2026
Pos Nom Moyenne Total Lignes Total Quilles
1 SOUVANNAVONG Valerian 208,33 30 6250
2 MICHELON Jean-Baptiste 204,69 45 9211
3 SABRON Cedric 202,62 81 16412
4 BELIN Bruno 197,60 48 9485
5 MONBLANC Cyril 196,98 51 10046
6 DIOP Alain 189,95 78 14816
7 GAUTHIER Denis 189,79 150 28468
8 FIEVET Jean Francois 189,77 39 7401
9 PEPI Alex 188,47 81 15266
10 RICCIO Jean-Pierre 186,95 21 3926
11 MARTIN Didier 186,74 81 15126
12 CASPAR Nicolas 180,25 51 9193
13 CROPSAL Adrien 179,46 48 8614
14 VECCHI Christophe 178,20 45 8019
15 FERCHAUD Claude 178,19 27 4811
16 ZANOLINI Sylvie 177,96 27 4805
17 LALET Pierre 175,87 45 7914
18 DESSENDIER Yannick 175,73 102 17924
19 PRUCE Guillaume 174,24 33 5750
20 DUBEGUIER Stephan 173,44 78 13528
21 CHABANEIX Bruno 173,33 78 13520
22 SINHLIVONG Nicolas 172,62 78 13464
23 BARRERE Cedric 169,79 90 15281
24 DHUGUES Jean-Pierre 158,74 114 18096
25 JAUREGUIBERRY Nicolas 158,67 3 476
26 CHOVET Matteo 157,00 24 3768
27 BANOS Carine 154,50 60 9270
28 DESSENDIER Isabelle 153,18 39 5974
29 LUNEAU Michel 151,40 63 9538
30 BOUTEFEU Brigitte 146,45 33 4833
31 SZERSZEN Marcel 141,00 15 2115
32 LUNEAU Dominique 128,29 63 8082
33 DELAYAT Joan 120,17 6 721
34 TARBY Alfred 109,25 16 1748
35 DELAYAT Xan 101,83 6 611
Copyright © 2013 - Bowling Club des Jalles