• ACCUEIL
  • CLUB
  • SPONSORS
  • CONTACT
  • ARCHIVES
  • BUREAU
  • 2025-2026
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  • 2024-2025
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  • 2023-2024
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  • 2022-2023
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  •  2021-2022
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
Classement Club - Saison  2022-2023
Moyenne Femme
Pos Nom Moy Total Lignes Total Quilles
1 TAILLANDIER Veronique 160,48 181 29047
2 BANOS Carine 146,54 171 25059
3 BOUTEFEU Brigitte 144,14 104 14991
4 ROBERTOU Camille 134,35 95 12763
5 LUNEAU Dominique 133,35 62 8268
Moyenne Homme
Pos Nom Moy Total Lignes Total Quilles
1 ROLLAND Patrick 206,78 220 45491
2 VADON John 196,56 16 3145
3 SOUVANNAVONG Valerian 195,93 101 19789
4 MONBLANC Cyril 193,64 128 24786
5 MARCE Raphael 193,37 83 16050
6 BELIN Bruno 192,16 237 45542
7 ESLAULT Fabrice 187,56 132 24758
8 LEFRANCOIS Patrick 186,41 142 26470
9 PESSIDOUS Pascal 184,46 191 35232
10 RIPOLL Andre 183,98 199 36613
11 MARTIN Didier 181,77 213 38716
12 LALET Pierre 180,37 38 6854
13 DELMON Olivier 178,31 39 6954
14 GAUTHIER Denis 176,27 196 34548
15 RICCIO Jean-Pierre 175,61 105 18439
16 FERCHAUD Claude 175,19 124 21724
17 BARRERE Cedric 171,69 200 34338
18 CAUHAPE Joseph 170,17 148 25185
19 RAMIREZ Alain 169,02 120 20282
20 BERROUET Dany 168,99 99 16730
21 DUBEGUIER Stephan 166,48 84 13984
22 PRUCE Guillaume 165,37 57 9426
23 CHABANEIX Bruno 160,53 66 10595
24 VECCHI Christophe 156,59 126 19730
25 LUNEAU Michel 153,49 59 9056
26 TAUPEAU Bernard 151,10 51 7706
27 DHUGUES Jean-Pierre 147,51 41 6048
28 LAPIERRE Jean-Louis 130,42 24 3130
29 TARBY Alfred 122,29 42 5136
30 PIAMIAS Jean-Pierre 101,67 9 915
Copyright © 2013 - Bowling Club des Jalles