• ACCUEIL
  • CLUB
  • SPONSORS
  • CONTACT
  • ARCHIVES
  • BUREAU
  • 2023-2024
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  • 2022-2023
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  • 2021-2022
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  • 2020-2021
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  •  2019-2020
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
Classement Club - Saison  2018-2019
Moyenne Femme
Pos Nom Moy Total Lignes Total Quilles
1 ROUCHON Agnes 158,20 121 19142
2 TAILLANDIER Veronique 154,04 166 25571
3 BOUTEFEU Brigitte 150,20 104 15621
4 JOYEUX Paulette 145,40 5 727
5 MARIN Paulette 140,25 97 13604
6 TAUPEAU Angela 134,30 44 5909
Moyenne Homme
Pos Nom Moy Total Lignes Total Quilles
1 ROLLAND Patrick 207,81 250 51952
2 MALHERBE Philippe 200,19 171 34232
3 LEFRANCOIS Patrick 193,68 174 33700
4 VADON John 190,25 103 19596
5 BELIN Bruno 189,97 233 44264
6 PESSIDOUS Pascal 188,04 259 48702
7 RICCIO Jean-Pierre 184,43 30 5533
8 SOUVANNAVONG Valerian 183,96 140 25755
9 VADON Lionel 181,93 60 10916
10 BERROUET Dany 179,63 239 42932
11 MARTIN Didier 179,03 207 37059
12 DEGEIX Jonathan 178,99 215 38483
13 LOBERA Serge 177,81 195 34673
14 DELMON Olivier 177,75 65 11554
15 ROUCHON Christian 176,83 122 21573
16 FERCHAUD Claude 176,04 227 39962
17 CAUHAPE Philippe 174,74 69 12057
18 TOURNIER Eric 171,61 170 29174
19 DE MUNICO Christophe 170,00 2 340
20 RAMIREZ Alain 167,86 42 7050
21 CAUHAPE Joseph 165,39 210 34732
22 BARET Philippe 165,06 63 10399
23 LALET Pierre 162,95 21 3422
24 CHOUC Stephane 161,68 69 11156
25 BOUVIER Michel 158,99 115 18284
26 LAGORCE Didier 158,97 33 5246
27 TAUPEAU Bernard 156,39 79 12355
28 EPAUD Mickael 153,65 78 11985
29 PIAMIAS Jean-Pierre 145,36 47 6832
30 DHUGUES Jean-Pierre 144,47 75 10835
31 NIKOLAJEWSKI Jean-Marie 137,30 33 4531
32 TARBY Alfred 114,71 42 4818
Copyright © 2013 - Bowling Club des Jalles